KIT IBRIDO 10KWP INVERTER 10KWh PANNELLO SOLARE 375wP
(funziona anche senza batterie)
POTENZA: 320 – 450 WATT
VETRO NON RIFLETTENTE
Il vetro dei nostri moduli è stato ricoperto da un
rivestimento antiriflesso . Ciò migliora la trasmissione della luce del vetro
perché la riflessione della superficie è ridotta. Questo
miglioramento ha portato a un aumento del 2% delle prestazioni del modulo.
Inoltre, i moduli solari utilizzano un
rivestimento antiriflesso privo di pori e quindi più resistente alla polvere
rispetto ai tipi porosi.
PID-FREE (POTENZIALE DEGRADAZIONE INDOTTA)
I moduli PID-free della nostra serie AEON sono
testati alle condizioni di 60 ° C / 85 RH, che
stabilisce un nuovo standard elevato per la qualità e le prestazioni dei moduli fotovoltaici. I nostri moduli possono essere utilizzati in
qualsiasi ambiente e sono particolarmente adatti per l’installazione
in regioni con alte temperature e alta umidità.
I nostri moduli PID-free sono certificati 60 ° C / 85 RH, che
garantisce il massimo livello di affidabilità in condizioni estreme.
TELAIO
IN ALLUMINIO ANODIZZATO
L’anodizzazione è un processo elettrochimico in
cui il telaio è rivestito con uno strato di
ossido anodico resistente all’usura e alla corrosione
. Tutti i telai dei
moduli solari Munich sono anodizzati per aumentare la longevità del
prodotto. L’
ossido denso e denso (SiO2) aiuta
a proteggere i moduli dagli effetti di condizioni meteorologiche estreme.
FISSAGGIO AL TELAIO
In precedenza, questo processo veniva eseguito utilizzando un
sigillante a base di silicone. Tutti i moduli della
serie AEON , tuttavia, utilizzano
nastro adesivo leader del settore e di alta qualità per sigillare, garantendo una
maggiore affidabilità
quando i telai sono incollati ai pannelli solari
IN OFFERTA:
28 MODULO MONOCRISTALLINO munchen 375Wp full black
01 NUOVO MODELLO INVERTER 10000W ONDA PURA CON REGOLATORE DA 80A 48V 120-500vdc (massimo 10000Wp di ingresso fotovoltaico)
MODELLO | 10KW |
Forma d’onda tensione di ingresso | Sinusoidale (rete AC o generatore) |
Tensione nominale in ingresso | 230Vac |
Perdita di tensione bassa | 170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (apparecchiature) |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Apparecchiature) |
Caduta di Tensione Elevata | 280Vac±7V |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 270Vac±7V |
Tensione Max. di ingresso AC | 300Vac |
Corrente Max. Ingresso AC | 60A |
Frequenza nominale in entrata | 50Hz / 60Hz (Autorilevamento) |
Caduta Bassa Frequenza | 40±1Hz |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 42±1Hz |
Caduta Elevata Frequenza | 65±1Hz |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 63±1Hz |
Protezione contro corto circuito in uscita | Modalità Linea: Interruttore differenziale (70A) Modalità batteria: Circuiti Elettronici |
Efficienza (Modalità Linea) | >95% (Carico nominale R, batteria completamente carica) |
Durata di trasferimento | 10ms tipico (UPS); 20ms tipico (apparecchiature); |
Riduzione potenza in uscita: Se la tensione di ingresso AC scende al di sotto 170 V, la potenza in uscita verrà ridotta. |
MODELLO | 10KW |
Potenza nominale in uscita | 10000W |
Forma d’onda tensione in uscita | Onda sinusoidale pura |
Regolazione Tensione in uscita | 230Vac±5% |
Frequenza in uscita | 60Hz o 50Hz |
Efficienza di picco | 93% |
Protezione da sovraccarico | 100ms@≥205% di carico;5s@≥150% di carico; 10s@110%~150% di carico |
Capacita di sovraccarico | 2* Potenza nominale per 5 secondi |
Tensione di allarme DC Bassa | 46.0Vdc 42.8Vdc 40.4Vdc
|
@ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50% | |
Tensione di Ritorno Allarme DC Bassa | 48.0Vdc 44.8Vdc 42.4Vdc
|
@ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50% | |
Tensione di cutoff DC Bassa | 44.0Vdc 40.8Vdc 38.4Vdc
|
@ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50% | |
Tensione DC di Recupero Elevata | 61Vdc |
Tensione di cutoff DC Elevata | 63Vdc |
Precisione Tensione DC | +/-0.3V@ no carico |
THDV | <5% per carico lineare,<10% per carico non lineare@ tensione nominale |
Offset DC | ≦100mV |
Consumo in assenza di carico | <75W |
Modalità Carica Rete AC | |||
MODELLO | 10KW | ||
Corrente di carica (UPS) @Tensione nominale in ingresso | 150A (@VI/P=230Vac) | ||
Tensione Bulk di Carica | Batteria Piombo-Acido | 58.4Vdc | |
Batteria AGM/Gel | 56.4Vdc | ||
Tensione float di carica | 54Vdc | ||
Protezione da sovraccarico | 63Vdc | ||
Algoritmo di carica | 3 step | ||
Curva di carica | |||
Ingresso solare | |||
MODELLO | 10KW | ||
Potenza nominale | 10000W | ||
Max. Tensione circuito aperto array FV | 500Vdc | ||
Range tensione MPPT array FV | 90Vdc~450Vdc | ||
Max. Corrente in ingresso | 18A x 2 | ||
Tensione di avvio | 80V +/- 5Vdc | ||
Limitazione di potenza |
Tabella 4 Specifiche generali
MODELLO | 10KW |
Certificazione di sicurezza | CE |
Range temperatura di esercizio | – 10 °C + 50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -15°C~60°C |
Umidità | 5 – 95% umidità relativa (senza condensa) |
Dimensioni (P*L*H), mm | 158,4x 503,6 x 530,8 |
Peso netto, kg | 20 |
Tabella 5 Specifiche parallelo
Nr. max. in parallelo | 6 |
Corrente di circolo in condizioni di assenza di carico | Max. 2A |
Rapporto squilibrio potenza | <5% @ 100% di carico |
Comunicazione in parallelo | CAN |
Tempo di trasferimento in modalità in parallelo | Max. 50ms |
Kit Parallelo | SÌ |
ATTENZIONE: Su tutti i prodotti di solare fotovoltaico con iva al 10% per poter beneficare della stessa dovrete compilare dichiarazione iva, nella quale dichiarate di essere i proprietari dell’impianto in forma di privato o installatore, (non hanno diritto all’ iva del 10% i soli rivenditori) senza questa dichiarazione compilata non potremo evadere l’ordine