KIT IBRIDO 10KWP INVERTER 10KWh PANNELLO SOLARE 440wP Trina solar + batterie Litio pylontech
(funziona anche senza batterie)
Presenta un design a doppio vetro, che lo rende meno soggetto a microfratture e graffi durante l’installazione.
Trina Vertex S+ è compatibile con gli inverter tradizionali esistenti e con diversi sistemi di montaggio. Grazie al suo peso ridotto è facile da spostare e montare ed è la soluzione più valida per tetti a bassa capacità di carico.
Questo modello ha un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici, alla nebbia salina e alla corrosione da ammoniaca, ed è quindi applicabile anche in zone costiere. Grazie agli ottimi coefficienti di temperatura, la perdita di potenza dovuta all’aumento di temperatura delle celle è molto ridotta.
Il modulo Trina Vertex+ viene fornito con connettore MC4-EVO2.
Resistenza a neve e vento
Vertex S+ TSM-435NEG9R.28 – MC4 è resistente a un carico neve di 5400 Pa e a un carico vento di 4000 Pa.
Garanzia
Trina Solar presenta una garanzia del prodotto estesa a 25 anni, e una garanzia lineare sulle prestazioni di 30 anni grazie alla sua bassa degradazione, dovuta alle celle N-type.
Trina Solar garantisce una degradazione massima del 1% nel primo anno arrivando ad una performance minima dell’87,4% dopo 30 anni.
IN OFFERTA:
24 MODULO MONOCRISTALLINO TRINA SOLAR 440Wp DOPPIO VETRO
01 BANCO BATTERIE Litio 400Ah 48V (4pz batteria Litio 5Kwh)
01 NUOVO MODELLO INVERTER 10000W ONDA PURA CON REGOLATORE DA 120A 48V 120-500vdc
(massimo 2x5000Wp di ingresso fotovoltaico)
MODELLO | 10KW |
Forma d’onda tensione di ingresso | Sinusoidale (rete AC o generatore) |
Tensione nominale in ingresso | 230Vac |
Perdita di tensione bassa | 170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (apparecchiature) |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Apparecchiature) |
Caduta di Tensione Elevata | 280Vac±7V |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 270Vac±7V |
Tensione Max. di ingresso AC | 300Vac |
Corrente Max. Ingresso AC | 60A |
Frequenza nominale in entrata | 50Hz / 60Hz (Autorilevamento) |
Caduta Bassa Frequenza | 40±1Hz |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 42±1Hz |
Caduta Elevata Frequenza | 65±1Hz |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 63±1Hz |
Protezione contro corto circuito in uscita | Modalità Linea: Interruttore differenziale (70A) Modalità batteria: Circuiti Elettronici |
Efficienza (Modalità Linea) | >95% (Carico nominale R, batteria completamente carica) |
Durata di trasferimento | 10ms tipico (UPS); 20ms tipico (apparecchiature); |
Riduzione potenza in uscita: Se la tensione di ingresso AC scende al di sotto 170 V, la potenza in uscita verrà ridotta. |
MODELLO | 10KW |
Potenza nominale in uscita | 10000W |
Forma d’onda tensione in uscita | Onda sinusoidale pura |
Regolazione Tensione in uscita | 230Vac±5% |
Frequenza in uscita | 60Hz o 50Hz |
Efficienza di picco | 93% |
Protezione da sovraccarico | 100ms@≥205% di carico;5s@≥150% di carico; 10s@110%~150% di carico |
Capacita di sovraccarico | 2* Potenza nominale per 5 secondi |
Tensione di allarme DC Bassa | 46.0Vdc 42.8Vdc 40.4Vdc
|
@ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50% | |
Tensione di Ritorno Allarme DC Bassa | 48.0Vdc 44.8Vdc 42.4Vdc
|
@ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50% | |
Tensione di cutoff DC Bassa | 44.0Vdc 40.8Vdc 38.4Vdc
|
@ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50% | |
Tensione DC di Recupero Elevata | 61Vdc |
Tensione di cutoff DC Elevata | 63Vdc |
Precisione Tensione DC | +/-0.3V@ no carico |
THDV | <5% per carico lineare,<10% per carico non lineare@ tensione nominale |
Offset DC | ≦100mV |
Consumo in assenza di carico | <75W |
Modalità Carica Rete AC | |||
MODELLO | 10KW | ||
Corrente di carica (UPS) @Tensione nominale in ingresso | 150A (@VI/P=230Vac) | ||
Tensione Bulk di Carica | Batteria Piombo-Acido | 58.4Vdc | |
Batteria AGM/Gel | 56.4Vdc | ||
Tensione float di carica | 54Vdc | ||
Protezione da sovraccarico | 63Vdc | ||
Algoritmo di carica | 3 step | ||
Curva di carica | |||
Ingresso solare | |||
MODELLO | 10KW | ||
Potenza nominale | 10000W | ||
Max. Tensione circuito aperto array FV | 500Vdc | ||
Range tensione MPPT array FV | 90Vdc~450Vdc | ||
Max. Corrente in ingresso | 18A x 2 | ||
Tensione di avvio | 80V +/- 5Vdc | ||
Limitazione di potenza |
Tabella 4 Specifiche generali
MODELLO | 10KW |
Certificazione di sicurezza | CE |
Range temperatura di esercizio | – 10 °C + 50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -15°C~60°C |
Umidità | 5 – 95% umidità relativa (senza condensa) |
Dimensioni (P*L*H), mm | 158,4x 503,6 x 530,8 |
Peso netto, kg | 20 |
Tabella 5 Specifiche parallelo
Nr. max. in parallelo | 6 |
Corrente di circolo in condizioni di assenza di carico | Max. 2A |
Rapporto squilibrio potenza | <5% @ 100% di carico |
Comunicazione in parallelo | CAN |
Tempo di trasferimento in modalità in parallelo | Max. 50ms |
Kit Parallelo | SÌ |
ATTENZIONE: Su tutti i prodotti di solare fotovoltaico con iva al 10% per poter beneficare della stessa dovrete compilare dichiarazione iva, nella quale dichiarate di essere i proprietari dell’impianto in forma di privato o installatore, (non hanno diritto all’ iva del 10% i soli rivenditori) senza questa dichiarazione compilata non potremo evadere l’ordine