KIT moduli Trina solar 425Wp Monocristallino + Inverter con regolatore + Accumulo Batteria litio 5,12Kwh
Trina Solar è un’azienda cinese con sede nella provincia di Jiangsu – con filiali in tutto il mondo- quotata al NYSE e presso Photon Photovoltaic Stock Index.
Fondata nel 1997, Trina Solar si è ripetutamente posizionata nella classifica Fortune delle 100 aziende a più rapida crescita (nel 2011 aveva guadagnato l’11ª posizione)
In qualità di fornitore leader mondiale di moduli fotovoltaici e soluzioni energetiche intelligenti, Trina Solar fornisce prodotti, applicazioni e servizi fotovoltaici per promuovere lo sviluppo sostenibile globale.
A partire da ottobre 2020, Trina Solar ha consegnato più di 60 GW di moduli solari in tutto il mondo, classificata come “Top 500 aziende private in Cina”.
La sua attività include lo sviluppo di progetti solari fotovoltaici, il finanziamento, la progettazione, la costruzione, le operazioni e la gestione e soluzioni di integrazione di sistema one-stop per i clienti. Trina Solar ha connesso alla rete mondiale oltre 3GW di centrali solari.
Nel 2018, Trina Solar ha lanciato per la prima volta il marchio Energy IoT e ora punta a diventare il leader globale dell’energia intelligente.
IN OFFERTA
12 MODULI MONOCRISTALLINI trina solar 425Wp Vertex top di gamma
01 NUOVO MODELLO INVERTER 6000W ONDA PURA CON REGOLATORE DA 80A 48V 120-500vdc (massimo 6000Wp di ingresso fotovoltaico)
01 BATTERIA LITIO 5,12KWH 100Ah Voltronic LIO II 4810
LIO II-4810 BATTERIA LIFEPO4 5,12KW 48V | ||
BATTERY MODULE | LIO II-4810 | |
CAPACITY | 5120Wh | |
PARAMETERS | ||
Norminal Voltage | 51.2VDC | |
Full Charge Voltage(FC) | 56V | |
Full Discharge Voltage(FD) | 42V | |
Typical Capacity | 100 Ah | |
Max Continuous Discharging Current | 150A | |
Max Discharging Current | 192A at 1min | |
Protecttion | BMS, breaker | |
Charge Voltage | 56V | |
Charge Current | 20A (0.2C) | |
Maximum Charge current | 50A (0.5C) | |
Standard Charge method | 0.2C CC (Constant current) charge to FC, CV (Contstant voltage FC) charge till charge current decline to <0.05C | |
Inner Resistance | ≤20m ohm | |
PHYSICAL | ||
Dimension, D X W X H (mm) | 214 x 621 x 550 | |
Net Weight (kgs) | 55 | |
*These figures may vary depending on different AC voltage and contry regulation. | ||
Product specifications are subject to change without further notice |
- Potenza Corrente Alternata 6kw
• TWIN: 2 Uscite AC indipendenti a cui poter assegnare priorità diverse
• Potenza Installabile Pannelli 6kw
• Supporto pacchi batterie a 48V
• Modulo di controllo LCD rimovibile con più comunicazioni
• Wi-Fi integrato per il monitoraggio mobile (è disponibile l’app Android/Iphone)
• Supporta la funzione USB On-the-Go
• Porta di comunicazione riservata per BMS (RS485) supporto x Pylontech, Yilink,SP24, Voltronic LIO II-4810
• Design della ventola sostituibile per facilità di manutenzione
• Fornire il carico dalla rete o dal PV, anche se la batteria non è disponibile
• Timer di utilizzo e priorità delle uscite configurabili AC / PV
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Gamma di tensioni di ingresso selezionabili per elettrodomestici e personal computer
• Compatibile con l’alimentazione di rete o l’ingresso del generatore
• Riavvio automatico mentre AC si sta ripristinando
• Funzione avvio a freddo
SPECIFICHE TECNICHE
Tabella 1 Specifiche Modalità Linea
MODELLO | 4KW | 6KW |
Forma d’onda tensione di ingresso | Sinusoidale (rete AC o generatore) | |
Tensione nominale in ingresso | 230Vac | |
Perdita di tensione bassa | 170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (apparecchiature) | |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Apparecchiature) | |
Caduta di Tensione Elevata | 280Vac±7V | |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 270Vac±7V | |
Tensione Max. di ingresso AC | 300Vac | |
Frequenza nominale in entrata | 50Hz / 60Hz (Autorilevamento) | |
Caduta Bassa Frequenza | 40±1 Hz | |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 42±1 Hz | |
Caduta Elevata Frequenza | 65±1 Hz | |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 63±1 Hz | |
Protezione contro corto circuito in uscita | Interruttore differenziale | |
Efficienza (Modalità Linea) | >95% (Carico nominale R, batteria completamente carica) | |
Durata di trasferimento | 10ms tipico (UPS); 20ms tipico (apparecchiature); | |
Riduzione potenza in uscita Se la tensione di ingresso AC scende a 170 V, la potenza in uscita verrà ridotta. |
Tabella 2 Specifiche Modalità Inverter
MODELLO | 4KW | 6KW |
Potenza nominale in uscita | 4KVA/4KW | 6KVA/6KW |
Forma d’onda tensione in uscita | Onda sinusoidale pura | |
Regolazione Tensione in uscita | 230Vac±10% | |
Frequenza in uscita | 50 Hz | |
Efficienza di picco | 93% | |
Protezione da sovraccarico | 5s@≥110% di carico; 10s@105%~110% di carico | |
Capacita di sovraccarico | 2* Potenza nominale per 5 secondi | |
Max. Corrente AC in uscita | 30Amp | 40Amp |
Tensione nominale DC in entrata | 24Vdc | 48Vdc |
Tensione avvio a freddo | 23.0Vdc | 46.0Vdc |
Tensione di allarme DC Bassa | ||
@ carico < 50% | 23.0Vdc | 46.0Vdc |
@ carico ≥ 50% | 22.0Vdc | 44.0Vdc |
Bassa Tensione di Ritorno Allarme DC | ||
@ carico < 50% | 23.5Vdc | 47.0Vdc |
@ carico ≥ 50% | 23.0Vdc | 46.0Vdc |
Bassa Tensione di cutoff DC | ||
@ carico < 50% | 21.5Vdc | 43.0Vdc |
@ carico ≥ 50% | 21.0Vdc | 42.0Vdc |
Tensione DC di Recupero Elevata | 32Vdc | 62Vdc |
Tensione DC di cutoff Elevata | 33Vdc | 63Vdc |
Consumo in assenza di carico | <40W | <55W |
Tabella 3 Specifiche Modalità Carica
Modalità Carica Rete AC | |||
MODELLO | 4KW | 6KW | |
Corrente di carica (UPS) @Tensione nominale in ingresso | 100Amp(@VI/P=230Vac) | ||
Tensione Bulk di Carica | Batteria flooded | 29,2 | 58.4Vdc |
Batteria AGM/Gel | 28,2 | 56.4Vdc | |
Tensione float di carica | 27Vdc | 54Vdc | |
Algoritmo di carica | 3-Step | ||
Curva di carica | |||
Ingresso solare | |||
MODELLO | 4KW | 6KW | |
Max. Potenza array FV | 5000W | 6000W | |
Max. Corrente FV | 27A | ||
Tensione nominale FV | 320Vdc | 360Vdc | |
Tensione di avvio | 60Vdc +/- 10Vdc | ||
Range tensione MPPT array FV | 60Vdc~450Vdc | ||
Max. Tensione circuito aperto array FV | 500Vdc | ||
Corrente di carica massima (Caricatore AC più caricatore solare) | 120Amp |
MODELLO | 4KW | 6KW |
Range temperatura di esercizio | – 10 °C + 50 °C | |
Temperatura di stoccaggio | -15°C~60°C | |
Umidità | 5 – 95% umidità relativa (senza condensa) | |
Dimensioni (P*L*H), mm | 119 x 313,6 x 457,5 | |
Peso netto, kg | 10 | 12 |
ATTENZIONE: Su tutti i prodotti di solare fotovoltaico con iva al 10% per poter beneficare della stessa dovrete compilare dichiarazione iva, nella quale dichiarate di essere i proprietari dell’impianto in forma di privato o installatore, (non hanno diritto all’ iva del 10% i soli rivenditori) senza questa dichiarazione compilata non potremo evadere l’ordine
scheda tecnica pdf